Statistik BBM
Tanggal 07 February 2012
 
     
 
  Kuota BBM Berdasarkan APBN Perubahan 2006
 
 
     
 
Wilayah - Propinsi Total (KL) PREMIUM (KL) KEROSENE (KL) SOLAR
(KL)
WDN I 8.341.102 3.404.690 1.881.636 3.054.776
panah NAD   284.495 140.224 241.580
panah Sumatera Utara   1.000.135 661.024 809.199
panah Sumatera Barat   379.867 147.520 279.023
panah Riau   449.229 203.421 521.780
panah Kepulauan Riau   65.554 86.221 87.772
panah Jambi   404.025 246.316 372.250
panah Sumatera Selatan   150.127 40.732 180.217
panah Bengkulu   195.177 79.748 162.768
panah Lampung   96.994 41.077 43.819
panah Bangka   379.087 235.353 356.368
WDN II 22.064.125 10.393.332 5.980.360 5.690.433
panah DKI Jakarta   2.796.342 1.931.288 1.409.783
panah Jawa Barat   2.155.857 838.459 926.915
panah Banten   711.996 433.340 421.072
panah Jawa Tengah   1.931.195 1.182.852 1.443.406
panah DIY   361.901 112.154 126.706
panah Jawa Timur   2.019.056 1.373.183 1.201.666
panah Bali   416.985 109.084 160.885
WDN III 5.577.198 2.366.095 1.461.121 1.749.982
panah Kalimantan Selatan   394.613 187.540 253.123
panah Kalimantan Barat   264.578 175.263 239.408
panah Kalimantan Tengah   138.467 120.780 175.313
panah Kalimantan Timur   234.872 200.757 179.790
panah Sulawesi Selatan   565.085 262.780 442.747
panah Sulawesi Tenggara   111.093 67.685 72.059
panah Sulawesi Tengah   157.805 84.735 97.311
panah Sulawesi Utara   181.312 119.163 115.694
panah Gorontalo   53.267 29.719 27.011
panah Sulawesi Barat   7.283 6.088 5.878
panah Maluku   109.490 60.975 45.805
panah Papua   56.399 68.842 56.310
panah Maluku Utara   49.799 32.164 19.915
panah Irja Barat   42.032 44.630 19.618
WDN IV 1.917.575 835.883 576.883 504.809
panah NTB   732.063 505.330 431.708
panah NTT   103.820 71.553 73.101
TOTAL 37.900.000 17.000.000 9.900.000 11.000.000
 
     
     
 
     
bulat Kuota BBM Berdasarkan APBN 2006 Per Propinsi
     
 
     
     
Kuota BBM
Realisasi Penjualan
Harga Nasional
Perkembangan Harga BBM
Pelaksanaan Lelang
Rencana Lelang Gas
Lelang Gas Bumi
Pengumuman Lelang
 
   
 
Gedung BPH MIGAS, Jl. Kapten P. Tendean No : 28 Jakarta Selatan 12710 - Indonesia
Telp : +62-21 5255500, +62-21 5212400 Fax : +62-21 5223210, +62-21 5255656
Email
: humas@bphmigas.go.id
Copyright © 2005 | BPH MIGAS