No | Sumber Gas dan Pengelola | Data Jaringan | Cadangan, Status 1 Januari | Keterangan | |||||||||||||
Pemilik Jaringan | Jalur | Lokasi | Kota/Kab | Diameter (inci) | Panjang (KM) | ROW | Kelas Lokasi | Kategori | Kapasitas (MMSCFD) | Utilisasi (MMSCFD) | Wilayah | TSP,TBP | MSP,MBP | 2P (T + M ) | |||
1. | Pertamina DOH JBB | PT Rabana | T/O 5 Nagrek – ITP PP Citeure | Jawa Barat | Bogor | 9 | 12 | 10 | 1 – 3 | 1 | 20 | 15 | Jawa Barat | 2,679.0 | 654.7 | 3,333.7 | |
2. | Pertamina DOH JBB | PT. Pertamina | T/O 5 Nagrek – Y Junction GN Putri | Jawa Barat | Bogor | 9 | 7 | 10 | 1 – 3 | 1 | 10 | 5 | |||||
3. | Pertamina DOH JBB | PT. Pertamina | Y.Junction GN Putri – ITP P5 Citeureup | Jawa Barat | Bogor | 9 | 5 | 10 | 1 – 3 | 1 | 10 | 5 | |||||
4. | Pertamina DOH JBB | PT. Pertamina | Y.Junction GN Putri – PTSC Cibinong | Jawa Barat | Bogor | 9 | 3 | 10 | 1 – 3 | 1 | 20 | 15 | |||||
5. | Pertamina DOH JBB | PT. Pertamina | Citarik KM 21 – PTPK Dauan | Jawa Barat | Kara | 18 | 8 | 20 | 1 – 3 | 1 | 120 | 60 | |||||
6. | Pertamina DOH JBB | PT. Pertamina | CLU – SKG Cilamaya | Jawa Barat | Kara | 10 | 4 | 10 | 1 – 3 | 1 | 25 | 20 | |||||
7. | Pertamina DOH JBB | PT. Pertamina | SKG Cilamaya – Citarik KM21 | Jawa Barat | Kara | 18 | 21 | 20 | 1 – 3 | 1 | 60 | 50 | |||||
8. | Pertamina DOH JBB | PT. Pertamina | Cilamaya – Citarik | Jawa Barat | Kara | 24 | 21 | 1 | 200 | 120 | |||||||
9 | Pertamina DOH JBB | PT. Pertamina | Citarik KM 21 – SKG Tegalged | Jawa Barat | Beka | 24 | 45 | 20 | 1 – 3 | 1 | 200 | 150 | |||||
10 | Pertamina DOH JBB | PT. Pertamina | Citarik – SKG Tegal Gede | Jawa Barat | Beka | 32 | 45 | 1 | 300 | 200 | |||||||
11 | Pertamina DOH JBB | PT. Rabana | Citarik – SKG Tegal Gede | Jawa Barat | Beka | 18 | 45 | 1 | |||||||||
12 | Pertamina DOH JBB | PT. Pertamina | SKG Tegal Gede – Nagrek | Jawa Barat | Beka | 24 | 27 | 10 | 1 – 3 | 1 | 200 | 140 | |||||
13 | Pertamina DOH JBB | PT. Rabana | SKG Tegal Gede – T/O 5 Nagr | Jawa Barat | Beka | 10 | 27 | 1 | 40 | 30 | |||||||
14 | Pertamina DOH JBB | PT. Pertamina | Nagrek – Bitung | Jawa Barat | Beka | 24 | 51 | 1 | 200 | 140 | |||||||
15 | Pertamina DOH JBB | PT. Pertamina | SKG Bitung – MS Cilegon | Banten | Tang | 24 | 72 | 20 | 1 – 3 | 1 | 200 | 110 | |||||
16 | Pertamina DOH JBB | PT. Pertamina | Cilamaya – KHT | Jawa Barat | Indra | 14 | 59 | 20 | 1 – 3 | 1 | 40 | 30 | |||||
17 | Pertamina DOH JBB | PT. Pertamina | Cilamaya – KHT | Jawa Barat | Indra | 18 | 59 | 20 | 1 – 3 | 1 | 70 | 60 | |||||
18 | Pertamina DOH JBB | PT. Pertamina | Tugu Barat – KHT | Jawa Barat | Indra | 6 | 20 | 1 | 8 | 6 | |||||||
19 | Pertamina DOH JBB | PT. Pertamina | SKG KHT – MS Balongan | Jawa Barat | Indra | 14 | 34 | 20 | 1 – 3 | 1 | 40 | 30 | |||||
20 | Pertamina DOH JBB | PT. Pertamina | Mundu – Balongan | Jawa Barat | Indra | 12 | 18 | 20 | 1 – 3 | 1 | 30 | 25 | |||||
21 | Pertamina DOH JBB | PT. Rabana | SKG Mundu – ITP Pg Paliman | Jawa Barat | Indra | 8 | 31 | 10 | 1 – 3 | 1 | 20 | 15 | |||||
22 | Pertamina DOH JBB | PT. Pertamina | SKG Mundu – PLTG Sunyarag | Jawa Barat | Indra | 8 | 32 | 10 | 1 – 3 | 1 | 20 | 15 | |||||
23 | Pertamina DOH JBB | PT. Pertamina | Randegan – Cirebon | Jawa Barat | Cireb | 8 | 29 | 1 | |||||||||
24 | Pertamina DOH JBB | PT. Pertamina | Subang – Pasirjadi | Jawa Barat | Purw | 24 | 20 | 1 | 200 | 120 | |||||||
25 | Pertamina DOH JBB | PT. Pertamina | Pasirjadi – Citarik KM21 | Jawa Barat | Purw | 6 | 25 | 10 | 1 – 3 | 1 | 5 | 3 | |||||
26 | Pertamina DOH JBB | PT. Pertamina | Pasirjadi – Citarik KM22 | Jawa Barat | Purw | 24 | 25 | 10 | 2 – 3 | 1 | 200 | 140 | |||||
27 | Pertamina DOH JBB | PT. Pertamina | Citarik – Tegal Gede | Jawa Barat | Beka | 10 | 15 | 10 | 3 – 3 | 1 | 30 | 20 | |||||
28 | Pertamina DOH JBB | PT. Pertamina | SP Cicauh – SKG Tegalgede | Jawa Barat | Beka | 18 | 45 | 10 | 1 – 3 | 1 | 60 | 40 | |||||
29 | Pertamina DOH JBB | PT. Pertamina | Subang – Citarik KM 21 | Jawa Barat | Indra | 23 | 45 | 20 | 1 – 3 | 1 | 220 | 120 | |||||
30 | Pertamina DOH JBB | PT. Pertamina | Citarik KM 21 – SKG Tegal Ge | Jawa Barat | Beka | 32 | 45 | 20 | 1 – 3 | 1 | 280 | 120 | |||||
31 | Pertamina DOH JBB | PT. Pertamina | Bojongraong – KM 76 | Jawa Barat | Suba | 11 | 8 | 10 | 1 – 3 | 1 | 15 | 4 | |||||
32 | Pertamina DOH JBB | PT. Pertamina | Pegaden – Pamanukan | Jawa Barat | Suba | 11 | 9 | 10 | 1 – 3 | 1 | 40 | 10 | |||||
33 | Pertamina DOH JBB | PT. Pertamina | Tanjungsari – Pegaden | Jawa Barat | Suba | 8 | 20 | 10 | 1 – 3 | 1 | 15 | 10 | |||||
34 | Pertamina DOH JBB | PT. Pertamina | Sindangsari – Tanjungsari | Jawa Barat | Indra | 8 | 20 | 10 | 1 – 3 | 1 | 15 | 10 | |||||
35 | Pertamina DOH JBB | PT. Pertamina | Sindangsari – KM 14 | Jawa Barat | Indra | 7 | 4 | 10 | 1 – 3 | 1 | 35 | 11 | |||||
36 | Pertamina DOH JBB | PT. Pertamina | Gantar (2×6″) – SKG KHT | Jawa Barat | Indra | 7 | 15 | 10 | 1 – 3 | 1 | 35 | 11 | |||||
37 | L. Parigi | PT. Pertamina | L. Parigi – SKG Cilamaya | Jawa Barat | Kara | 24 | 46 | Offshore | 1 – 3 | 1 | 280 | 120 | Jawa Barat | 288.6 | 0 | 288.6 | |
38 | L. Arjuna | BP West Java | ONWJ – SKG Cilamaya | Jawa Barat | Kara | 32 | 41 | Offshore | 1 – 3 | 3 | 120 | 0 | Jawa Barat | 1,069.6 | 0 | 1,069.6 | |
39 | EMP Kangean | PT. Pertamina | Pagerungan – Porong | Jawa Timur | Surabaya | 28 | 360 | Offshore | 1 | 600 | 130 | Jawa Timur | 135.3 | 0 | 135.3 | ||
40 | EMP Kangean | PT. Pertamina | Porong – Gresik | Jawa Timur | Surabaya | 28 | 52 | 1 | 600 | 130 | |||||||
41 | EMP Kangean | PT. Pertamina | Gresik – PLTGU Gresik | Jawa Timur | Surabaya | 24 | 5,6 | 1 | 200 | 100 | |||||||
42 | EMP Kangean | PT. Pertamina | Gresik – Petrokimia Gresik | Jawa Timur | Surabaya | 24 | 3,6 | 1 | 200 | 100 | |||||||
43 | Kodeco | Kodeco | Kodeco-Gresik | Jawa Timur | Surabaya | 20 | 20 | Offshore | 3 | 200 | 100 | Jawa Timur | 165.5 | 0 | 165.5 |
Catatan TSP = Terbukti Sudah Produksi Katagori 1 = Open Access TBP = Terbukti Belum Produksi Katagori 2 = Dedicated Hulu MSP = Mungkin Sudah Produksi Katagori 3 = Dedicated Hilir MBP = Mungkin Belum Produksi 2p = Terbukti + Mungkin.