No | Sumber Gas dan Pengelola | Data Jaringan | Cadangan, Status 1 Januari | Keterangan | |||||||||||
Jalur | Lokasi | Kota/Kab | Diameter (inci) | Panjang (KM) | ROW | Kelas Lokasi | Kategori | Kapasitas (MMSCFD) | Wilayah | TSP,TBP | MSP,MBP | 2P (T + M ) | |||
1 | Tangguh | Distribusi Ambon | Maluku | Ambon | 2-16 | 122 | 4 | 1 | 50 | ||||||
2 | Petrochina Salawati | Distribusi Sorong | Papua | Sorong | 2-16 | 122 | 4 | 1 | 50 | ||||||
3 | Tangguh | Distribusi Jayapura | Papua | Jayapura | 2-16 | 122 | 4 | 1 | 50 | ||||||
4 | Tangguh | Distribusi Marauke | Papua | Marauke | 2-16 | 122 | 4 | 1 | 50 |
Catatan TSP = Terbukti Sudah Produksi Katagori 1 = Open Access TBP = Terbukti Belum Produksi Katagori 2 = Dedicated Hulu MSP = Mungkin Sudah Produksi Katagori 3 = Dedicated Hilir MBP = Mungkin Belum Produksi 2p = Terbukti + Mungkin