No | Sumber Gas dan Pengelola | Data Jaringan | Cadangan, Status 1 Januari | Keterangan | ||||||||||||
Pemilik Jaringan | Lokasi | Kota/Kab | Diameter (inci) | Panjang (KM) | ROW | Kelas Lokasi | Kategori | Kapasitas (MMSCFD) | Utilisasi (MMSCFD) | Wilayah | TSP,TBP | MSP,MBP | 2P (T + M ) | |||
1. | Exxon Mobile,Conoco Philips | Point B – PIM | NAD | Lhokseumawe | 14 | 8 | 25 mtr | 1-3 | 1 | 160 | Aceh | |||||
2. | DOH NAD | Paya Bujuk – Serang – P Brandan | NAD-Sumut | Lhokseumawe, Langkat | 12-14 | 66 | 25 mtr | 1-3 | – | 100 | Aceh | |||||
3. | JOB Ptm – Costa | Sicangang – P Brandan | Sumut | Langkat | 14 | 30 | 25 mtr & Offshore | 1-3 | – | 100 | Sumatera Utara | |||||
4. | Sicanggang/Costa | Sicanggang – Medan | Sumut | Medan | 16 | 43 | 25 mtr | 1-3 | 1 | 100 | Sumatera Utara | |||||
5. | Grissik | Grissik – Pagardewa – Muara Tawar | Sumsel, Lampung, Jabar | – | 24 – 32 – 36 | 689 | 25 mtr | 1-3 | 1 | 400 – 600 | Sumatera Tengah | |||||
6. | Grissik | Duri – Medan/Belawan | Riau, Sumut | – | 28 | 541 | 25 mtr | 1-3 | 1 | 350 | ||||||
7. | Grissik | Medan – Arun | Sumut, NAD | – | 24 | 190 | 25 mtr | 1-3 | 1 | 200 | ||||||
8. | Pagardewa | Pagardewa – L.Maringgai – Cilegon – Serpong | Sumsel, Lampung, Banten | – | 32 | 445 | 25 mtr | 1-3 | 1 | 250 – 480 | Sumatera Selatan | |||||
9 | DOH Sumbagsel | Musi – Pagardewa | Sumsel | Musi Banyuasin, Lahat, Ogan Komering Ulu | 28-32 | 162 | 25 mtr | 1-3 | 1 | 400-600 | Sumatera Selatan | |||||
10 | DOH Sumbagsel & Exspan | Cambai – Simpang Y | Sumsel | Muara Enim | 20 | 60 | 25 mtr | 1-3 | 1 | 100 | Sumatera Selatan | |||||
11 | DOH Sumbagsel & Exspan | Pusri – Borang – Merah Mata | Sumsel | Palembang | 14 | 20 | 25 mtr | 1-3 | 1 | 60 | Sumatera Selatan | |||||
12 | DOH Sumbagsel & Exspan | Prabumulih B, Cambai | Sumsel | Muara Enim | 14 | 10 | 25 mtr | 1-3 | 1 | 60 | Sumatera Selatan | |||||
13 | DOH Sumbagsel | Limau Timur – Prabumulih B | Sumsel | Muara Enim | 12 | 8 | 25 mtr | 1-3 | 1 | 30 | Sumatera Selatan |
Home Matrix Network Plan of the National Natural Gas Transmission, Island: SUMATERA