TIDAK HADIR VERIFIKASI
wdt_ID | No. | Badan Usaha | TW I | TW II | TW III | TW IV | Verifikasi BPH Migas | Status Berlaku Ijin Usaha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PT. Alam Tri Abadi | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | Tidak Aktif Hadir | aktif |
2 | 2 | PT. Alwaled Jaya Perkasa | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | Tidak Aktif Hadir | aktif |
3 | 3 | PT. Anayaka Persada | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | Tidak Aktif Hadir | aktif |
4 | 4 | PT. Baria Bulk Terminal | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | Tidak Aktif Hadir | aktif |
5 | 5 | PT. Best Oil Resources | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | Tidak Aktif Hadir | aktif |
6 | 6 | PT. Cahaya Indah Nirwana | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | Tidak Aktif Hadir | aktif |
7 | 7 | PT. Citra Mas Mandiri | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | Tidak Aktif Hadir | aktif |
8 | 8 | PT. Dex Indonesia | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | Tidak Aktif Hadir | aktif |
9 | 9 | PT. Elmindo Cipta Persada | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | Tidak Aktif Hadir | aktif |
10 | 10 | PT. EMINENS RESOURCES INDONESIA | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | Tidak Aktif Hadir | aktif |
KURANG AKTIF HADIR VERIFIKASI
wdt_ID | No. | Badan Usaha | TW I | TW II | TW III | TW IV | Verifikasi BPH Migas | Status Berlaku SK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PT. Abeta Cahaya Gemilang | YA | YA | YA | TIDAK | Kurang Aktif Hadir | aktif |
2 | 2 | PT. Andika Pradana Jaya | YA | YA | YA | TIDAK | Kurang Aktif Hadir | aktif |
3 | 3 | PT. Bangun Mitra Sejahtera | YA | YA | YA | TIDAK | Kurang Aktif Hadir | aktif |
4 | 4 | PT. Berau Bunker Internasional | YA | TIDAK | TIDAK | TIDAK | Kurang Aktif Hadir | aktif |
5 | 5 | PT. Bumi Asri Prima Pratama | YA | YA | YA | TIDAK | Kurang Aktif Hadir | aktif |
6 | 6 | PT. Cosmic Indonesia | YA | YA | YA | TIDAK | Kurang Aktif Hadir | aktif |
7 | 7 | PT. Cosmic Pekanbaru | YA | YA | YA | TIDAK | Kurang Aktif Hadir | aktif |
8 | 8 | PT. Dana Abadijaya Artha | YA | YA | YA | TIDAK | Kurang Aktif Hadir | aktif |
9 | 9 | PT. Elnusa Petrofin | YA | YA | YA | TIDAK | Kurang Aktif Hadir | aktif |
10 | 10 | PT. Energi Nusantara Prima | YA | YA | YA | TIDAK | Kurang Aktif Hadir | aktif |