Fuel Subsidy Sales Realization in 2004

Region – Province Total (KL) PREMIUM (KL) KEROSENE (KL) SOLAR
(KL)
WDN I 12.885.625 3.259.907 2.237.519 7.388.199
 NAD   204.917 176.686 359.771
 Sumatera Utara   924.323 781.676 1.801.272
 Sumatera Barat   351.706 178.347 550.396
 Riau   404.162 232.521 1.236.674
 Kepulauan Riau   201.837 103.597 917.845
 Jambi   208.791 94.691 541.090
 Sumatera Selatan   366.051 290.975 701.412
 Bengkulu   98.836 49.970 114.670
 Lampung   376.186 280.179 768.286
 Bangka   123.098 48.877 396.783
WDN II 31.275.901 10.569.142 7.609.895 13.096.864
 DKI Jakarta   2.789.333 2.246.240 3.053.884
 Jawa Barat   1.966.009 1.037.680 2.079.776
 Banten   734.837 601.664 1.073.148
 Jawa Tengah   1.917.361 1.361.103 2.787.601
 DIY   280.582 173.530 119.535
 Jawa Timur   2.378.681 2.030.524 3.172.741
 Bali   502.339 159.154 810.179
WDN III 9.897.776 2.306.552 1.736.962 5.854.262
 Kalimantan Selatan   256.596 212.750 894.770
 Kalimantan Barat   234.052 221.379 645.379
 Kalimantan Tengah   128.447 141.095 351.826
 Kalimantan Timur   373.208 232.581 1.774.185
 Sulawesi Selatan   555.481 310.550 652.217
 Sulawesi Tenggara   108.806 83.485 150.847
 Sulawesi Tengah   158.616 99.182 201.713
 Sulawesi Utara   183.243 145.440 278.797
 Gorontalo   49.979 35.768 57.926
 Sulawesi Barat  
 Maluku   54.786 95.520 386.002
 Papua   164.278 110.937 384.808
 Maluku Utara   39.060 48.275 75.792
 Irja Barat  
WDN IV 978.426 272.476 261.718 444.232
 NTB   172.800 180.407 298.552
 NTT   99.676 81.311 145.680
TOTAL 55.037.728 16.408.077 11.846.094 26.783.557

BAGIKAN

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

BERITA TERKAIT