Realisasi Penjualan BBM Subsidi 2005

Wilayah – Propinsi Total (KL) PREMIUM (KL) KEROSENE (KL) SOLAR
(KL)
WDN I 4.550.799 1.320.585 776.207 2.454.006
 NAD   22.589 12.003 61.512
 Sumatera Utara   80.766 56.128 126.799
 Sumatera Barat   30.876 12.437 32.653
 Riau   34.890 16.832 94.425
 Kepulauan Riau   15.852 7.120 54.895
 Jambi   184.873 83.809 370.898
 Sumatera Selatan   366.606 249.474 597.856
 Bengkulu   91.893 46.333 97.289
 Lampung   355.368 246.178 597.973
 Bangka   136.873 45.894 419.705
WDN II 32.624.372 10.954.065 7.139.356 14.530.951
 DKI Jakarta   2.278.632 943.777 2.417.151
 Jawa Barat   2.795.353 2.232.443 2.247.388
 Banten   696.834 479.256 2.505.869
 Jawa Tengah   1.558.590 1.119.381 2.388.879
 DIY   637.087 287.069 345.858
 Jawa Timur   2.482.278 1.927.914 3.827.900
 Bali   505.292 149.516 797.906
WDN III 2.141.527 424.390 293.978 1.423.159
 Kalimantan Selatan   87.815 62.773 287.753
 Kalimantan Barat   71.351 65.836 186.038
 Kalimantan Tengah   37.483 41.638 113.797
 Kalimantan Timur   120.267 62.853 676.186
 Sulawesi Selatan   44.874 20.817 48.539
 Sulawesi Tenggara   9.026 5.158 10.970
 Sulawesi Tengah   12.494 6.397 15.623
 Sulawesi Utara   14.197 8.892 19.327
 Gorontalo   4.076 2.245 5.055
 Sulawesi Barat   510 365 640
 Maluku   4.920 5.760 20.615
 Papua   9.369 5.091 15.339
 Maluku Utara   3.280 3.519 6.457
 Irja Barat   4.729 2.637 16.821
WDN IV 856.754 236.557 202.769 417.428
 NTB   180.457 172.117 333.425
 NTT   56.100 30.652 84.002
TOTAL 40.173.452 12.935.598 8.412.310 18.825.543

BAGIKAN

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

BERITA TERKAIT